(相关资料图)
2023年05月31日盘中消息,13时36分*ST华仪(600290)触及涨停板。目前价格1.29元,上涨4.88%。
其所属行业电网设备目前下跌。 相关个股中,*ST华仪、赛摩智能、麦克奥迪涨幅较大,涨幅分别为:4.07%、2.96%、2.31%。
2023年05月31日的资金流向数据方面,主力资金净流入1622.86万元, 占总成交额34%, 其中超大单净流入1639.12万元, 大单净流出16.25万元, 散户资金净流入70.52万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月31日 | 1622.86万 | 34% | 1639.12万 | -16.25万 | 207.85万 | 70.52万 |
2023年05月30日 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 13.74万 | 21.13万 |
2023年05月29日 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 16.74万 | 24.61万 |
2023年05月26日 | 14.31万 | 12% | 0.00 | 14.31万 | 58.83万 | 24.38万 |
2023年05月25日 | 77.96万 | 19% | 0.00 | 77.96万 | 138.94万 | 66.97万 |
标签:
经济
生活