【资料图】
指股网获悉,根据2023年6月1日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.52%、62.12%、54.77%。此外,盈富基金(02800)、美团-W(03690)、创维集团(00751)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+20.31亿元、+13.41亿元、+4.72亿元;建设银行(00939)、比亚迪股份(01211)、农业银行(01288)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-9.20亿元、-5.83亿元、-3.67亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.52% |
宝新金融(01282) | 11.68亿股 | 62.12% |
中远海能(01138) | 7.10亿股 | 54.77% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.73% |
鼎丰集团汽车(06878) | 46.15亿股 | 53.55% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.53% |
东方证券(03958) | 5.45亿股 | 53.05% |
凯盛新能(01108) | 1.32亿股 | 52.92% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.40% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.49% |
华能国际电力股份(00902) | 23.95亿股 | 50.94% |
华电国际电力股份(01071) | 8.66亿股 | 50.43% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.53亿股 | 45.90% |
中国电信(00728) | 63.08亿股 | 45.45% |
长城汽车(02333) | 10.42亿股 | 44.93% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.71% |
山东新华製药股份(00719) | 0.87亿股 | 44.63% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.66亿股 | 44.56% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +20.31亿元 | +11018.95万股 |
美团-W(03690) | +13.41亿元 | +1188.51万股 |
创维集团(00751) | +4.72亿元 | +12431.89万股 |
中国石油化工股份(00386) | +4.40亿元 | +8879.78万股 |
李寧(02331) | +3.70亿元 | +889.20万股 |
中国石油股份(00857) | +3.54亿元 | +6843.40万股 |
腾讯控股(00700) | +3.45亿元 | +109.49万股 |
中远海控(01919) | +3.27亿元 | +4711.79万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +3.14亿元 | +1034.46万股 |
中国神华(01088) | +2.53亿元 | +1035.35万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -9.20亿元 | -18503.60万股 |
比亚迪股份(01211) | -5.83亿元 | -248.76万股 |
农业银行(01288) | -3.67亿元 | -12529.00万股 |
快手-W(01024) | -3.24亿元 | -605.88万股 |
华润啤酒(00291) | -2.97亿元 | -617.81万股 |
中国海洋石油(00883) | -2.88亿元 | -2438.69万股 |
香港交易所(00388) | -2.85亿元 | -98.05万股 |
中兴通讯(00763) | -2.81亿元 | -1149.62万股 |
中国海外发展(00688) | -2.45亿元 | -1558.65万股 |
中国财险(02328) | -2.14亿元 | -2290.09万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签:
经济
生活