(资料图片)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
8月30日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
儒竞科技 | 15.52 | 4.53亿 | -5669.66 | 点击查看 | 主力监控 |
强瑞技术 | 7.19 | 7592.69万 | -146.27 | 点击查看 | 主力监控 |
康鹏科技 | 6.43 | 7393.08万 | -214.18 | 点击查看 | 主力监控 |
司南导航 | 5.89 | 5477.80万 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
友讯达 | 4.83 | 1.11亿 | 1245.36 | 点击查看 | 主力监控 |
美芯晟 | 4.32 | 7346.18万 | -2376.34 | 点击查看 | 主力监控 |
经纬纺机 | 3.69 | 9589.16万 | 1171.55 | 点击查看 | 主力监控 |
海昌新材 | 3.41 | 3861.26万 | 99.69 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | 3.20 | 5.82亿 | -40.87 | 点击查看 | 主力监控 |
奥拓电子 | 3.18 | 1.15亿 | -181.65 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
华力创通 | 2374.03 | -1.51 | -9636.80万 | 点击查看 | 主力监控 |
先进数通 | 2168.09 | -8.62 | -4.23亿 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 1879.05 | -4.42 | -6519.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
盟固利 | 1862.34 | -5.78 | -2.33亿 | 点击查看 | 主力监控 |
威力传动 | 1743.67 | -4.03 | -6624.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
威士顿 | 1568.63 | -3.47 | -5588.91万 | 点击查看 | 主力监控 |
多浦乐 | 1504.77 | -3.13 | -5328.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
通力科技 | 1401.99 | -3.00 | -4968.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
深圳瑞捷 | 1380.02 | -4.49 | -4706.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
零点有数 | 1247.24 | 0.21 | 1184.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: