(资料图片)
2023年4月21日,伟星新材(002372)新增华泰证券、招商证券、平安证券、中信证券、兴业证券、中泰证券(600918)、民生证券7家机构对其2023年度业绩做出预测,其中华泰证券对伟星新材2023年的净利润预期值为16.35亿元,评级为买入;招商证券对伟星新材2023年的净利润预期值为14.80亿元,评级为强烈推荐;平安证券对伟星新材2023年的净利润预期值为15.91亿元,评级为推荐;中信证券对伟星新材2023年的净利润预期值为16.10亿元,评级为买入;兴业证券对伟星新材2023年的净利润预期值为14.99亿元,评级为增持;中泰证券对伟星新材2023年的净利润预期值为15.90亿元,评级为买入;民生证券对伟星新材2023年的净利润预期值为15.51亿元,评级为推荐。
从机构关注度来看,近六个月累计共27家机构发布了伟星新材的研究报告,预测2023年最高目标价为35.00元,最低目标价为22.25元,平均为27.95元;预测2023年净利润最高为18.03亿元,最低为14.67亿元,均值为15.75亿元,较去年同比增长21.39%。
其中,评级方面,16家机构认为“买入”,5家机构认为“增持”,3家机构认为“推荐”,2家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-21 | 招商证券 | 郑晓刚 | 强烈推荐 | 14.80亿 | -- |
2023-04-21 | 兴业证券 | 黄杨 | 增持 | 14.99亿 | -- |
2023-04-21 | 民生证券 | 李阳 | 推荐 | 15.51亿 | -- |
2023-04-21 | 中泰证券 | 孙颖 | 买入 | 15.90亿 | -- |
2023-04-21 | 华泰证券 | 方晏荷 | 买入 | 16.35亿 | 28.84 |
2023-04-21 | 中信证券 | 孙明新 | 买入 | 16.10亿 | 30.00 |
2023-04-21 | 平安证券 | 杨侃 | 推荐 | 15.91亿 | -- |
2023-04-20 | 长城证券 | 花江月 | 增持 | 16.07亿 | -- |
2023-03-03 | 西南证券 | 陈中亮 | 买入 | 15.98亿 | 35.00 |
2023-03-01 | 光大证券 | 孙伟风 | 买入 | 18.03亿 | -- |
2023-03-01 | 中银证券 | 陈浩武 | 买入 | 16.09亿 | -- |
2023-02-28 | 天风证券 | 鲍荣富 | 买入 | 15.71亿 | 31.58 |
2023-02-28 | 广发证券 | 邹戈 | 买入 | 16.09亿 | -- |
2023-02-28 | 财通证券 | 毕春晖 | 增持 | 16.12亿 | -- |
2023-02-28 | 东北证券 | 濮阳 | 买入 | 15.09亿 | -- |
2023-02-28 | 东兴证券 | 赵军胜 | 强烈推荐 | 15.74亿 | -- |
2023-02-28 | 东吴证券 | 黄诗涛 | 买入 | 16.19亿 | -- |
2023-01-05 | 东吴证券国际 | 陈睿彬 | 买入 | 15.18亿 | -- |
2022-11-21 | 华鑫证券 | 黄俊伟 | 买入 | 15.78亿 | -- |
2022-11-02 | 中邮证券 | 丁士涛 | 推荐 | 15.50亿 | -- |
2022-11-01 | 国信证券 | 黄道立 | 买入 | 15.08亿 | -- |
2022-10-31 | 国泰君安 | 鲍雁辛 | 增持 | 15.21亿 | 22.25 |
2022-10-29 | 海通证券 | 冯晨阳 | 优于大市 | 14.67亿 | -- |
2022-10-28 | 国盛证券 | 沈猛 | 增持 | 15.51亿 | -- |
2022-10-28 | 安信证券 | 苏多永 | 买入 | 15.55亿 | 24.50 |
2022-10-28 | 西部证券 | 李华丰 | 买入 | 15.87亿 | -- |
2022-10-27 | 华西证券 | 郁晾 | 买入 | 16.24亿 | 23.46 |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为南方匠心优选股票A,重仓伟星新材的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
南方匠心优选股票A | 011220 | 13650791 | 10869691 | 减仓 |
诺德价值优势混合 | 570001 | 10347946 | 10470513 | 增持 |
南方卓越优选3个月持有混合A | 010846 | 8680422 | 7042822 | 减仓 |
诺德周期策略混合 | 570008 | 5258548 | 5019540 | 减仓 |
南方品质优选灵活配置混合A | 002851 | 3300300 | 3873000 | 增持 |
南方优享分红灵活配置混合A | 005123 | 3455082 | 3829382 | 增持 |
国泰金马稳健混合A | 020005 | 2737627 | 3694727 | 增持 |
东方精选混合 | 400003 | 3350112 | 3000112 | 减仓 |
国泰金福三个月定期开放混合 | 010446 | 2486383 | 2692783 | 增持 |
嘉实丰和灵活配置混合A | 004355 | 2441900 | 2628800 | 增持 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
经济
生活