(资料图片)
4月28日,截至收盘,汇添富蓝筹稳健混合A(519066)较前一交易日净值下跌0.37%,跑输上证指数,单位净值为2.71,累计净值为4.0380。
汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日,最新规模为60.06亿元,基金经理为李威,其在管基金情况如下所示:
李威,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富成长焦点混合 | 519068 | 2023-04-28 | -0.38 | -1.86 | -8.73 |
汇添富国企创新增长股票A | 001490 | 2023-04-28 | -1.34 | -3.86 | 3.36 |
汇添富国企创新增长股票C | 015123 | 2023-04-28 | -1.35 | -3.88 | 2.69 |
汇添富国企创新增长股票D | 015124 | 2023-04-28 | -1.40 | -3.88 | 2.92 |
汇添富蓝筹稳健混合A | 519066 | 2023-04-28 | -1.63 | -4.55 | -4.07 |
汇添富蓝筹稳健混合E | 013516 | 2023-04-28 | -1.64 | -4.57 | -4.47 |
汇添富蓝筹稳健混合C | 013515 | 2023-04-28 | -1.65 | -4.61 | -4.65 |
汇添富优选回报灵活配置混合A | 470021 | 2023-04-28 | -2.46 | -7.43 | 19.53 |
汇添富优选回报灵活配置混合C | 002418 | 2023-04-28 | -2.50 | -7.48 | 19.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
经济
生活