(资料图片)
5月30日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
普莱得 | 14.81 | 1.38亿 | -4792.60 | 点击查看 | 主力监控 |
华纬科技 | 9.80 | 1.06亿 | 703.15 | 点击查看 | 主力监控 |
一彬科技 | 8.18 | 5996.28万 | -419.79 | 点击查看 | 主力监控 |
金鹰重工 | 4.94 | 9125.65万 | 605.30 | 点击查看 | 主力监控 |
力鼎光电 | 4.78 | 3317.96万 | -245.51 | 点击查看 | 主力监控 |
铭普光磁 | 4.48 | 1.15亿 | -193.07 | 点击查看 | 主力监控 |
退市未来 | 4.34 | 1535.17万 | -2247.02 | 点击查看 | 主力监控 |
若羽臣 | 3.21 | 5359.38万 | -71.22 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | 3.01 | 3.00亿 | 356.33 | 点击查看 | 主力监控 |
必得科技 | 2.97 | 2006.86万 | 18.21 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
金百泽 | 1680.06 | -6.22 | -1.54亿 | 点击查看 | 主力监控 |
蜂助手 | 1346.85 | -4.08 | -7140.24万 | 点击查看 | 主力监控 |
三博脑科 | 1265.40 | -3.00 | -1.02亿 | 点击查看 | 主力监控 |
爱朋医疗 | 1194.96 | -1.50 | -2548.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
同星科技 | 1067.03 | -3.67 | -3355.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
迈赫股份 | 1050.58 | -2.58 | -2570.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1030.82 | -2.74 | -1.08亿 | 点击查看 | 主力监控 |
航天软件 | 950.78 | -1.46 | -2468.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
熵基科技 | 914.51 | -2.17 | -3828.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
一博科技 | 876.62 | -4.12 | -6086.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
经济
生活