(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,美好医疗(301363)获外资卖出6.32万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有美好医疗89.9万股,占流通股2.23%,累计持股成本40.60元,持股盈利1.75%。
美好医疗最近5个交易日下跌1.38%,陆股通累计净买入5.08万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价42.11元;最近20个交易日下跌0.43%,陆股通累计净买入51.61万股,占流通盘1.28%,区间平均买入价40.62元;最近60个交易日下跌5.47%,陆股通累计净买入89.9万股,占流通盘2.26%,区间平均买入价41.23元。
美好医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 89.9万 | 2.23 | -263.19万 | -6.32万 | 40.60 |
2023-6-5 | 96.22万 | 2.39 | -147.12万 | -3.55万 | 40.67 |
2023-6-2 | 99.77万 | 2.48 | 40.7万 | 9735 | 40.70 |
2023-6-1 | 98.79万 | 2.45 | 295.7万 | 6.83万 | 40.69 |
2023-5-31 | 91.96万 | 2.28 | 302.14万 | 7.14万 | 40.50 |
2023-5-30 | 84.82万 | 2.11 | -296.76万 | -7.1万 | 40.34 |
2023-5-29 | 91.92万 | 2.28 | 750.53万 | 17.7万 | 40.45 |
2023-5-25 | 74.23万 | 1.84 | 42.17万 | 1.04万 | 39.99 |
2023-5-24 | 73.19万 | 1.82 | -38.46万 | -9300 | 39.98 |
2023-5-23 | 74.12万 | 1.84 | 322.38万 | 7.68万 | 39.99 |
标签:
经济
生活