宇博智业监测数据显示,2023年06月16日,全国6类艾中,
【资料图】
均价下跌的品种有4个,其中:苦艾的价格下跌幅度最大,当日价格为4.49元/斤,下跌了0.24元/斤,跌幅为5.07%。
品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
苦艾 | 4.49元/斤 | 4.74元/斤 | -5.07% |
艾 | 4.28元/斤 | 4.39元/斤 | -2.51% |
蕲艾 | 4.91元/斤 | 4.93元/斤 | -0.41% |
宛艾 | 2.73元/斤 | 2.75元/斤 | -0.36% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月16日河南省南召县地区的艾价格涨幅最大,涨幅为11.49%,报3.88元/斤(2023年06月15日价格报3.48元/斤)。安徽省长丰县地区的蕲艾价格跌幅最大,跌幅为26.67%,报2.75元/斤(2023年06月15日价格报3.75元/斤)。
广东省海珠区地区的艾今日价格最高,报10元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报10元/斤)持平。四川省彭州市地区蕲艾今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报0.6元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 艾 | 8.39元/斤 | 8.39元/斤 | - |
安徽省长丰县 | 宛艾 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
艾 | 1.59元/斤 | 1.59元/斤 | - | |
苦艾 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - | |
蕲艾 | 2.75元/斤 | 3.75元/斤 | -26.67% | |
北京市昌平区 | 艾 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
北京市海淀区 | 艾 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
重庆市万州区 | 苦艾 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
甘肃省康县 | 艾 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
甘肃省西和县 | 艾 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
广东省高州市 | 艾 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广东省海珠区 | 艾 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广西宜州区 | 艾 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
广西玉州区 | 艾 | 6.06元/斤 | 6.06元/斤 | - |
贵州省荔波县 | 艾 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
贵州省盘州市 | 苦艾 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
贵州省石阡县 | 艾 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 艾 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
贵州省印江土家族苗族自治县 | 艾 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河北省安国市 | 苦艾 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
河北省定州市 | 蕲艾 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
河北省献县 | 宛艾 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
蕲艾 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
河南省宝丰县 | 艾 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
河南省郸城县 | 艾 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河南省光山县 | 艾 | 7.68元/斤 | 7.68元/斤 | - |
河南省鹿邑县 | 艾 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省洛龙区 | 艾 | 3.13元/斤 | 3.38元/斤 | -7.4% |
河南省南召县 | 艾 | 3.88元/斤 | 3.48元/斤 | 11.49% |
宛艾 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
蕲艾 | 8.88元/斤 | 8.88元/斤 | - | |
河南省内乡县 | 艾 | 2.57元/斤 | 2.57元/斤 | - |
蕲艾 | 4.06元/斤 | 4.06元/斤 | - | |
河南省宁陵县 | 艾 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河南省确山县 | 艾 | 6.67元/斤 | 6.67元/斤 | - |
河南省汝阳县 | 艾 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
河南省商城县 | 苦艾 | 9.16元/斤 | 9.16元/斤 | - |
河南省唐河县 | 苦艾 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
蕲艾 | 2.43元/斤 | 2.43元/斤 | - | |
艾 | 2.75元/斤 | 2.76元/斤 | -0.36% | |
宛艾 | 2.96元/斤 | 3.09元/斤 | -4.21% | |
河南省桐柏县 | 宛艾 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
河南省宛城区 | 宛艾 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
艾 | 1.78元/斤 | 1.78元/斤 | - | |
河南省卧龙区 | 艾 | 4.45元/斤 | 4.2元/斤 | 5.95% |
宛艾 | 5.65元/斤 | 5.65元/斤 | - | |
河南省淅川县 | 艾 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - |
苦艾 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
河南省新野县 | 艾 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省郾城区 | 蕲艾 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
河南省叶县 | 艾 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
蕲艾 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
湖北省丹江口市 | 艾 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
湖北省东宝区 | 艾 | 6.83元/斤 | 6.83元/斤 | - |
湖北省谷城县 | 艾 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
湖北省麻城市 | 艾 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - |
苦艾 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
蕲艾 | 5.34元/斤 | 5.34元/斤 | - | |
湖北省蕲春县 | 蕲艾 | 7.15元/斤 | 7.13元/斤 | 0.28% |
湖北省石首市 | 艾 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖北省随县 | 艾 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
蕲艾 | 7.26元/斤 | 7.26元/斤 | - | |
湖北省枣阳市 | 蕲艾 | 6.67元/斤 | 6.67元/斤 | - |
湖北省钟祥市 | 艾 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
湖南省湘潭县 | 宛艾 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
艾 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
江西省上犹县 | 艾 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
宁夏同心县 | 艾 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
山东省坊子区 | 艾 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
山东省河东区 | 艾 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 艾 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
山东省平邑县 | 艾 | 6.14元/斤 | 6.14元/斤 | - |
苦艾 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - | |
山东省五莲县 | 艾 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山西省洪洞县 | 蕲艾 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
陕西省陈仓区 | 艾 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
陕西省凤翔区 | 艾 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
陕西省韩城市 | 艾 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
陕西省华阴市 | 艾 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
陕西省礼泉县 | 艾 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
陕西省临潼区 | 艾 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
陕西省石泉县 | 艾 | 4.85元/斤 | 4.85元/斤 | - |
陕西省渭滨区 | 艾 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
四川省巴州区 | 艾 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
四川省大竹县 | 苦艾 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
四川省峨边彝族自治县 | 艾 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
四川省恩阳区 | 艾 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
四川省剑阁县 | 艾 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
苦艾 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
四川省金牛区 | 艾 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
四川省南江县 | 艾 | 3.96元/斤 | 3.96元/斤 | - |
四川省彭州市 | 艾 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
蕲艾 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
四川省通川区 | 艾 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
四川省昭化区 | 艾 | 3.68元/斤 | 3.68元/斤 | - |
蕲艾 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - | |
云南省禄劝彝族苗族自治县 | 苦艾 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
云南省文山市 | 苦艾 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
云南省盐津县 | 艾 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - |
蕲艾 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月16日,全国77个主要的艾产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有4个。
其中,河南省南召县的艾价格涨幅最大,涨幅为11.49%,报3.88元/斤(2023年06月15日价格报3.48元/斤)。安徽省长丰县的蕲艾的价格下跌幅度最大,跌幅为26.67%,报2.75元/斤(2023年06月15日价格报3.75元/斤)。
广东省海珠区的艾价格今日的报价最高,报10.00元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报10.00元/斤)持平。四川省彭州市蕲艾价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报0.60元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省南召县 | 艾 | 3.88元/斤 | 3.48元/斤 | 11.49% |
河南省卧龙区 | 艾 | 4.45元/斤 | 4.20元/斤 | 5.95% |
湖北省蕲春县 | 蕲艾 | 7.15元/斤 | 7.13元/斤 | 0.28% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省长丰县 | 蕲艾 | 2.75元/斤 | 3.75元/斤 | -26.67% |
河南省洛龙区 | 艾 | 3.13元/斤 | 3.38元/斤 | -7.4% |
河南省唐河县 | 宛艾 | 2.96元/斤 | 3.09元/斤 | -4.21% |
河南省唐河县 | 艾 | 2.75元/斤 | 2.76元/斤 | -0.36% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:
经济
生活