金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 57075 | 40475 (资料图) | +2.47% | 16600 | -16.69% | 29.08% | 33.53% |
铝 | 531725 | 272950 | -0.49% | 258775 | -0.38% | 48.67% | 48.64% |
锌 | 72925 | 61025 | -0.16% | 11900 | -3.84% | 1632% | 16.84% |
镍 | 37878 | 35766 | +0.29% | 2112 | -7.37% | 5.58% | 6.01% |
铅 | 45800 | 43350 | +3.71% | 2450 | -3.92% | 5.35% | 5.75% |
锡 | 4255 | 4200 | +2.19% | 55 | 0.00% | 1.29% | 1.32% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
标签:
经济