(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,ST高升因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST高升当日收报1.86元,涨跌幅5.08%,换手率0.21%,成交额322.51万元。异常期间07月28日至08月01日,期间涨幅15.53%,累计偏离值13.85%,区间成交额3904.28万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券太原长兴路营业部 | 289.15 | 0 | 289.15 |
2 | 华泰证券永嘉阳光大道营业部 | 181.43 | 0 | 181.43 |
3 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | 181.39 | 0 | 181.39 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 91.92 | 4.79 | 87.13 |
5 | 海通证券绍兴劳动路营业部 | 91.9 | 3.56 | 88.34 |
合计 | - | 835.79 | 8.35 | 827.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券北京分公司 | 0 | 474.73 | -474.73 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2.43 | 336.86 | -334.44 |
3 | 东北证券长春卫星路营业部 | 3.31 | 167.52 | -164.21 |
4 | 中信证券北京复外大街营业部 | 0 | 117.24 | -117.24 |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 7.71 | 107.28 | -99.57 |
合计 | - | 13.45 | 1203.63 | -1190.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
经济