(资料图片仅供参考)
今天招生网小编整理了北京理工大学陕西录取分数线 北京理工大学陕西招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2022年陕西高考文科普通类本科一批考生上北京理工大学的最低录取分数线需要590分,对应的最低录取位次为689名。
2、2022年陕西高考理科中外合作办学本科一批考生上北京理工大学的最低录取分数线需要585分,对应的最低录取位次为6697名。
3、2022年陕西高考理科普通类国家专项计划本科批考生上北京理工大学的最低录取分数线需要610分,对应的最低录取位次为3293名。
4、2022年陕西高考理科普通类本科一批考生上北京理工大学的最低录取分数线需要624分,对应的最低录取位次为2070名。
1、2022年北京理工大学在陕西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 689 |
陕西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 6697 |
陕西 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 610 | 3293 |
陕西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 2070 |
2、2021年北京理工大学在陕西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 613 | 725 |
陕西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 5643 |
陕西 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 616 | 3229 |
陕西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 626 | 2439 |
3、2020年北京理工大学在陕西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 633 | 2854 |
陕西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 644 | 2071 |
陕西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 636 | 528 |
标签:
经济