(资料图片仅供参考)
今天招生网小编整理了浙江大学云南录取分数线 浙江大学云南招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2022年云南高考文科民族班本科一批考生上浙江大学的最低录取分数线需要663分,对应的最低录取位次为184名。
2、2022年云南高考文科普通类本科一批考生上浙江大学的最低录取分数线需要671分,对应的最低录取位次为92名。
3、2022年云南高考理科民族班本科一批考生上浙江大学的最低录取分数线需要664分,对应的最低录取位次为740名。
4、2022年云南高考理科普通类本科一批考生上浙江大学的最低录取分数线需要684分,对应的最低录取位次为197名。
1、2022年浙江大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 663 | 184 |
云南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 671 | 92 |
云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 664 | 740 |
云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 684 | 197 |
2、2021年浙江大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 664 | 133 |
云南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 671 | 72 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 654 | 811 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 651 | 948 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 673 | 263 |
3、2020年浙江大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 674 | 856 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 662 | 1632 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 688 | 349 |
云南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 653 | 240 |
云南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 664 | 109 |
标签:
经济