(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,聆达股份(300125)获外资买入23.59万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有聆达股份43.8万股,占流通股0.17%,累计持股成本14.65元,持股盈利7.68%。
聆达股份最近5个交易日下跌2.05%,陆股通累计净买入1.9万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价15.89元;最近20个交易日上涨1.28%,陆股通累计净卖出3.69万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价16.22元;最近60个交易日下跌10.90%,陆股通累计净卖出38.11万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价16.29元。
聆达股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 43.8万 | 0.17 | 369.25万 | 23.59万 | 14.65 |
2023-8-23 | 20.21万 | 0.08 | -104.98万 | -6.65万 | 13.49 |
2023-8-22 | 26.86万 | 0.10 | 49.96万 | 3.13万 | 14.06 |
2023-8-21 | 23.73万 | 0.09 | -63.05万 | -3.94万 | 13.81 |
2023-8-18 | 27.67万 | 0.10 | -228.74万 | -14.23万 | 14.12 |
2023-8-17 | 41.9万 | 0.16 | 119.79万 | 7.43万 | 14.78 |
2023-8-16 | 34.47万 | 0.13 | -46.3万 | -2.84万 | 14.49 |
2023-8-15 | 37.31万 | 0.14 | -8.47万 | -5100 | 14.63 |
2023-8-14 | 37.82万 | 0.14 | 78.47万 | 4.8万 | 14.66 |
2023-8-11 | 33.02万 | 0.13 | -233.3万 | -14.01万 | 14.41 |
标签: