(相关资料图)
2023年03月09日盘中消息,09时39分贵州三力(603439)触及涨停板。目前价格17.05元,上涨10%。
其所属行业中药目前上涨。 相关个股中,贵州三力、特一药业、葫芦娃涨幅较大,涨幅分别为:10.00%、5.06%、4.29%。
2023年03月09日的资金流向数据方面,主力资金净流入7262.87万元, 占总成交额33%, 大单净流出2951.01万元, 散户资金净流入0.00元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 大单净流入 | 超大单净流入 | 主力净流入 | 主力净占比 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月09日 | -220.39万 | 7483.26万 | 7262.87万 | 33% | -33.30万 | 0.00 |
2023年03月08日 | 667.75万 | 130.75万 | 798.51万 | 7% | -175.72万 | -149.75万 |
2023年03月07日 | -2246.94万 | -729.99万 | -2976.93万 | -13% | -1955.72万 | -62.22万 |
2023年03月06日 | -945.69万 | -0.99万 | -946.68万 | -6% | 178.78万 | 82.51万 |
2023年03月03日 | -608.59万 | -283.15万 | -891.74万 | -6% | -1341.09万 | -255.83万 |
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
标签:
经济
生活