(资料图片)
3月29日讯,合肥黄金价格_合肥老庙黄金多少钱一克
2023年3月29日合肥老庙黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
合肥老庙黄金价格 | 571元/克 | 99.9% |
合肥老庙铂金价格 | 360元/克 | 95% |
合肥老庙足金价格 | 571元/克 | 99% |
合肥其他金店黄金首饰价格对比 | |||
合肥潮宏基黄金价格 | 合肥周生生黄金价格 | 合肥金至尊黄金价格 | 合肥六福黄金价格 |
572元/克 | 571元/克 | 572元/克 | 572元/克 |
更多合肥金价查询,合肥今日金价,黄金价格今天多少一克等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。
标签:
经济
生活