(资料图片)
南京聚隆4月22日公布2022年年度分红预案:以1.08亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),合计派发现金红利总额为1619.1万元。
南京聚隆2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入17.08亿元,同比增长2.9%;归属母公司股东净利润5540.4万元,同比增长74.32%;基本每股收益为0.5166元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
南京聚隆历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-22 | 10派2元 | -1.81 | 2022-05-30 | 2.86 | 2022-05-31 | 3.42 |
2020-12 | 2021-04-26 | 10转7派3元 | -2.47 | 2021-07-05 | -5.47 | 2021-07-06 | 2.47 |
2019-12 | 2020-04-20 | 10派2元 | -12.34 | 2020-06-23 | -3.05 | 2020-06-24 | 1.52 |
2018-12 | 2019-04-26 | 10派1.5元 | 3.7 | 2019-07-09 | 4.25 | 2019-07-10 | -7.31 |
2017-12 | 2018-04-27 | 10派3元 | 3.13 | 2018-07-05 | -5.77 | 2018-07-06 | -21.87 |
近年来,南京聚隆的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计2.88亿元,派现5次共计0.82亿元,累计派现募资比为28.47%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-22)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
经济
生活