(相关资料图)
4月26日轻纺城发布2022年度分配预案,拟10派1.7元(含税),预计派现金额合计为2.31亿元。派现额占净利润比例为19.45%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为4.44%。这是公司上市以来,累计第16次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.7元(含税) | 2.31 | 4.44 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.20 | 4.77 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 1.47 | 2.99 |
2019.12.31 | 10派1.8元(含税) | 2.64 | 4.57 |
2018.12.31 | 10派1.8元(含税) | 2.64 | 3.98 |
2017.12.31 | 10转增4派1.1元(含税) | 1.15 | 1.60 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 1.05 | 1.55 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 1.05 | 1.01 |
2014.12.31 | 10转增3股 | 0.00 | 0.00 |
2013.12.31 | 10派2.2元(含税) | 1.77 | 3.56 |
2012.12.31 | 10派2元(含税) | 1.61 | 2.82 |
2011.12.31 | 10派1元(含税) | 0.62 | 1.07 |
2009.12.31 | 10派1元(含税) | 0.62 | 1.41 |
2007.12.31 | 10转增3股 | 0.00 | 0.00 |
2000.12.31 | 10送2转增4派1元(含税) | 0.23 | 0.73 |
1999.12.31 | 10派2.4元(含税) | 0.47 | 1.82 |
1998.12.31 | 10派2.8元(含税) | 0.55 | 1.70 |
1997.12.31 | 10送4转增1派1.1元(含税) | 0.13 | 0.65 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入8.20亿元,同比下降11.55%,实现净利润11.87亿元,同比增长174.73%,基本每股收益为0.81元,加权平均净资产收益率为19.31%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入500.97万元,近5日主力资金净流出894.52万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.99亿元,近5日减少20.68万元,降幅为0.05%。北向资金动态显示,沪股通最新持有849.25万股,近5日持股量减少41.14万股,下降4.62%。
按申万行业统计,轻纺城所属的商贸零售行业共有45家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国中免,派现金额为16.55亿元,其次是豫园股份、爱施德,派现金额为13.58亿元、6.20亿元。(数据宝)
2022年度商贸零售行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 0.00 | 8 | 165508.72 | 32.90 | 0.42 |
600655 | 豫园股份 | 0.00 | 3.5 | 135797.58 | 35.49 | 3.99 |
002416 | 爱施德 | 0.00 | 5 | 61964.09 | 84.85 | 5.32 |
002697 | 红旗连锁 | 0.00 | 4.42 | 60112.00 | 123.77 | 8.61 |
002818 | 富森美 | 0.00 | 6.8 | 50895.21 | 65.00 | 5.32 |
002091 | 江苏国泰 | 0.00 | 2.5 | 40689.97 | 23.60 | 2.43 |
600710 | 苏美达 | 0.00 | 3 | 39202.48 | 42.80 | 4.85 |
600415 | 小商品城 | 0.00 | 0.65 | 35659.48 | 32.28 | 1.26 |
002315 | 焦点科技 | 0.00 | 9 | 28016.75 | 93.27 | 5.66 |
600729 | 重庆百货 | 0.00 | 6.8 | 27254.29 | 30.85 | 2.84 |
600828 | 茂业商业 | 0.00 | 1.5 | 25979.74 | 76.01 | 4.00 |
600361 | 创新新材 | 0.00 | 0.6 | 24021.59 | 22.06 | 0.94 |
600790 | 轻纺城 | 0.00 | 1.7 | 23084.56 | 19.45 | 4.44 |
600827 | 百联股份 | 0.00 | 1.2 | 21410.02 | 31.28 | 1.02 |
601828 | 美凯龙 | 0.00 | 0.34 | 14802.54 | 19.77 | 0.62 |
600694 | 大商股份 | 0.00 | 5 | 14229.66 | 25.91 | 2.63 |
600859 | 王府井 | 0.00 | 1 | 11350.49 | 58.23 | 0.41 |
601116 | 三江购物 | 0.00 | 2 | 10953.57 | 71.32 | 1.97 |
600814 | 杭州解百 | 0.00 | 1.3 | 9567.13 | 40.27 | 1.85 |
600865 | 百大集团 | 0.00 | 2.5 | 9406.01 | 52.32 | 2.35 |
601366 | 利群股份 | 0.00 | 1 | 8497.33 | 1.55 | |
000419 | 通程控股 | 0.00 | 1.5 | 8153.74 | 55.94 | 2.74 |
300755 | 华致酒行 | 0.00 | 1.76 | 7335.65 | 20.02 | 0.50 |
601086 | 国芳集团 | 0.00 | 1 | 6660.00 | 56.40 | 2.35 |
600697 | 欧亚集团 | 0.00 | 4 | 6363.52 | 2.96 | |
002419 | 天虹股份 | 0.00 | 0.5 | 5844.24 | 48.66 | 0.75 |
002344 | 海宁皮城 | 0.00 | 0.45 | 5771.78 | 21.37 | 0.98 |
000417 | 合肥百货 | 0.00 | 0.7 | 5459.19 | 32.57 | 1.50 |
300622 | 博士眼镜 | 0.00 | 3 | 5198.21 | 69.16 | 1.41 |
002561 | 徐家汇 | 0.00 | 1.2 | 4989.16 | 203.85 | 1.02 |
600113 | 浙江东日 | 0.00 | 1.2 | 4937.17 | 30.81 | 1.47 |
600693 | 东百集团 | 0.00 | 0.5 | 4349.23 | 199.67 | 1.10 |
603214 | 爱婴室 | 0.00 | 3 | 4215.51 | 49.05 | 1.48 |
301110 | 青木股份 | 0.00 | 6 | 4000.00 | 61.32 | 1.25 |
000501 | 武商集团 | 0.00 | 0.5 | 3844.96 | 12.62 | 0.47 |
000829 | 天音控股 | 0.00 | 0.32 | 3280.32 | 29.86 | 0.27 |
601028 | 玉龙股份 | 0.00 | 0.35 | 2740.59 | 9.41 | 0.18 |
600128 | 弘业股份 | 0.00 | 1 | 2467.68 | 64.06 | 1.20 |
600785 | 新华百货 | 0.00 | 1 | 2256.31 | 24.14 | 0.70 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.00 | 0.1 | 2242.43 | 0.31 | |
600605 | 汇通能源 | 0.00 | 1 | 2062.82 | 222.58 | 0.84 |
600628 | 新世界 | 0.00 | 0.3 | 1940.63 | 0.38 | |
600838 | 上海九百 | 0.00 | 0.4 | 1603.53 | 30.66 | 0.52 |
600857 | 宁波中百 | 0.00 | 0.45 | 1009.44 | 2.79 | 0.38 |
301001 | 凯淳股份 | 0.00 | 1.25 | 1000.00 | 0.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
经济
生活