(资料图片仅供参考)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 5月4日报价 | 5月5日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9185.71 | 10042.86 | 857.15 | 9.33 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7700.00 | 8233.33 | 533.33 | 6.93 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8125.00 | 8125.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6079.09 | 5984.55 | -94.54 | -1.56 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10367.50 | 10650.00 | 282.50 | 2.72 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10361.00 | 10720.00 | 359.00 | 3.46 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9525.00 | 9625.00 | 100.00 | 1.05 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5908.33 | 5901.67 | -6.66 | -0.11 | 元/吨 |
5月5日增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格上涨,正丁醇价格上涨,PTA价格震荡下跌,下游PVC塑料价格下跌,增塑剂原材料成本上涨,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。
标签:
经济
生活