【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,锦龙股份(000712)获外资卖出11.1万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有锦龙股份512.76万股,占流通股0.57%,累计持股成本13.90元,持股亏损9.78%。
锦龙股份最近5个交易日下跌3.17%,陆股通累计净卖出31.66万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价12.83元;最近20个交易日下跌8.93%,陆股通累计净卖出163.89万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价13.23元;最近60个交易日下跌15.04%,陆股通累计净卖出36.5万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价13.67元。
锦龙股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 512.76万 | 0.57 | -140.09万 | -11.1万 | 13.90 |
2023-6-5 | 523.86万 | 0.59 | -57.36万 | -4.47万 | 13.87 |
2023-6-2 | 528.33万 | 0.59 | -36.77万 | -2.84万 | 13.86 |
2023-6-1 | 531.17万 | 0.59 | -155.96万 | -12.11万 | 13.86 |
2023-5-31 | 543.28万 | 0.61 | -14.66万 | -1.14万 | 13.84 |
2023-5-30 | 544.42万 | 0.61 | 13.29万 | 1.03万 | 13.83 |
2023-5-29 | 543.39万 | 0.61 | 359.43万 | 27.51万 | 13.84 |
2023-5-25 | 515.88万 | 0.58 | -452.28万 | -34.09万 | 13.88 |
2023-5-24 | 549.97万 | 0.61 | -516.28万 | -39.29万 | 13.84 |
2023-5-23 | 589.26万 | 0.66 | -280.68万 | -21.4万 | 13.79 |
标签:
经济
生活